Iscrizioni e carriere | Iscritti per genere |
Schede ANVUR | Dati AlmaLaurea |
Valutazioni degli studenti | Autovalutazioni |
Iscrizioni e carriere degli studenti (dati di ateneo)
Anno Accademico | Totale Iscritti* | Totale Nuovi Iscritti | di cui: matricole** | oppure provenienti da altri corsi e/o atenei | Laureati*** |
---|---|---|---|---|---|
2001-2002 | 101 (ord. 509) | 92 (91,09%): carriere (PDF) | 9 (8,91%) | / | |
2002-2003 | 146 (ord. 509) | 117 (80,14%): carriere (PDF) | 29 (19,86%) | / | |
2003-2004 | 142 (ord. 509) | 117 (82,39%): carriere (PDF) | 25 (17,61%) | 24 | |
2004-2005 | 110 (ord. 509) | 87 (79,09%): carriere (PDF) | 23 (20,91%) | 21 | |
2005-2006 | 133 (ord. 509) | 105 (78,95%): carriere (PDF) | 28 (21,05%) | 45 | |
2006-2007 | 115 (ord. 509) | 95 (82,61%): carriere (PDF) | 20 (17,39%) | 37 | |
2007-2008 | 147 (ord. 509) | 114 (77,55%): carriere (PDF) | 33 (22,45%) | 35 | |
2008-2009 | 159 (144 all’ord. 270; 15 all’ord. 509) | 118 (74,21%): carriere (PDF) | 41 (25,79%) | 37 | |
2009-2010 | 128 (119 all’ord. 270; 9 all’ord. 509) | 98 (76,57%): carriere (PDF) | 30 (23,43%) | 31 | |
2010-2011 | 122 (ord. 270) | 102 (83,60%): carriere (PDF) | 20 (16,40%) | 50 | |
2011-2012 | 119 (ord. 270) | 96 (80,67%): carriere (PDF) | 23 (19,33%) | 60 | |
2012-2013 | 370 | 122 (ord. 270) | 105 (86,06%) | 17 (13,94%) | 56 |
2013-2014 | 365 | 117 (ord. 270) | 98 (83,76%) | 19 (16,24%) | 37 |
2014-2015 | 376 | 114 (ord. 270) | 101 (88,60%) | 13 (11,40%) | 58 |
2015-2016 | 359 | 105 (ord. 270) | 71 (67,62%) | 34 (32,38%) | 32 |
2016-2017 | 398 | 126 (ord. 270) | 93 (73,81%) | 33 (26,19%) | 53 |
2017-2018 | 433 | 143 (ord. 270) | 107 (74,83%) | 36 (25,17%) | 53 |
2018-2019 | 443 | 146 (ord. 270) | 97 (66,44%) | 49 (35,56%) | 57 |
2019-2020 | 500 | 164 (ord. 270) | 113 (68,90%) | 51 (31,10%) | 62 |
2020-2021 | 533 | 192 (ord. 270) | 135 (70,31%) | 57 (29,69%) | 66 |
2021-2022 | 589 | 210 (ord. 270) | 152 (72,38%) | 58 (27,62%) | 61 |
2022-2023 | 655 | 219 (ord. 270) | 156 (71,23%) | 63 (28,77%) | 101 |
2023-2024 | 677 | 216 (ord. 270) | 154 (71,30%) | 62 (28,70%) | 115 |
* totale studenti iscritti sia al nuovo ordinamento sia al nuovissimo
** studenti che iniziano gli studi universitari direttamente presso il corso di laurea in Storia, senza arrivarci per passaggio o per trasferimento da altro corso e/o ateneo
*** per ogni anno accademico si tiene conto del numero degli studenti che conseguono il titolo di laurea nelle sedute comprese tra luglio e aprile dell’anno successivo
Si ringraziano il signor Gianluca Oliviero e la dottoressa Maria Antonietta Garofalo, del CSI (Centro di Ateneo per i Servizi Informativi), per i dati forniti e per l’elaborazione dei report delle carriere delle matricole.
Studenti iscritti al nuovissimo ordinamento suddivisi per genere (dati del MIUR)
a.a. 2008-2009: Totale iscritti | 131 | ||
Maschi | 93 | ||
Femmine | 38 | ||
a.a. 2009-2010: Totale iscritti | 177 | ||
Maschi | 119 | ||
Femmine | 58 | ||
a.a. 2010-2011: Totale iscritti | 244 | ||
Maschi | 169 | ||
Femmine | 75 | ||
a.a. 2011-2012: Totale iscritti | 277 | ||
Maschi | 189 | ||
Femmine | 88 | ||
a.a. 2012-2013: Totale iscritti | 308 | ||
Maschi | 207 | ||
Femmine | 101 | ||
a.a. 2013-2014: Totale iscritti | 324 | ||
Maschi | 225 | ||
Femmine | 99 | ||
a.a. 2014-2015: Totale iscritti | 351 | ||
Maschi | 242 | ||
Femmine | 109 | ||
a.a. 2015-2016: Totale iscritti | 345 | ||
Maschi | 245 | ||
Femmine | 100 | ||
a.a. 2016-2017: Totale iscritti | 395 | ||
Maschi | 279 | ||
Femmine | 116 | ||
a.a. 2017-2018: Totale iscritti | 424 | ||
Maschi | 314 | ||
Femmine | 110 | ||
a.a. 2018-2019: Totale iscritti | 475 | ||
Maschi | 358 | ||
Femmine | 117 | ||
a.a. 2019-2020: Totale iscritti | 494 | ||
Maschi | 380 | ||
Femmine | 114 | ||
a.a. 2020-2021: Totale iscritti | 541 | ||
Maschi | 411 | ||
Femmine | 130 | ||
a.a. 2021-2022: Totale iscritti | 589 | ||
Maschi | 443 | ||
Femmine | 146 | ||
a.a. 2022-2023: Totale iscritti | 655 | ||
Maschi | 486 | ||
Femmine | 169 | ||
a.a. 2023-2024: Totale iscritti | 677 | ||
Maschi | 517 | ||
Femmine | 160 | ||
Schede statistiche dell’ANVUR relative al Corso di Studio
- Anno 2024: Indicatori (dati ottobre 2024); (dati luglio 2024)
- Anno 2023: Indicatori (dati 30 settembre 2023)
- Anno 2022: Indicatori (dati 8 ottobre 2022)
- Anno 2021: Indicatori (dati 2 ottobre 2021), con commento in calce
- Anno 2020: Indicatori (dati 10 ottobre 2020), con commento in calce
- Anno 2019: Indicatori (dati 29 giugno 2019) / Commento agli Indicatori ANVUR del 29 giugno 2019
- Anno 2018: Indicatori (dati 30 giugno 2018)
- Anno 2017: Indicatori (dati 1° luglio 2017)
- Anno 2016
Dati AlmaLaurea
Valutazioni degli studenti
- a.a. 2023-2024
- a.a. 2022-2023
- a.a. 2021-2022
- a.a. 2020-2021
- a.a. 2019-2020
- a.a. 2018-2019
- a.a. 2017-2018
- a.a. 2016-2017
- a.a. 2015-2016
- a.a. 2014-2015
- a.a. 2013-2014
- a.a. 2012-2013
- a.a. 2011-2012
Autovalutazioni: Rapporti di Riesame e Schede di Monitoraggio
- Shema di Monitoraggio Annuale 2024
- Scheda di Monitoraggio Annuale 2023
- Rapporto di Riesame Ciclico 2022
- Scheda di Monitoraggio Annuale 2022
- Scheda di Monitoraggio Annuale 2021
- Scheda di Monitoraggio Annuale 2020
- Scheda di Monitoraggio Annuale 2019
- Rapporto Annuale di Monitoraggio 2018
- Rapporto di Riesame Ciclico 2016
- Rapporto Annuale di Riesame 2015
- Rapporto Annuale di Riesame 2014